Total Pengeluaran Riil
Total biaya keseluruhan perjalanan
Sudah Dibayar Kantor
Tiket Pesawat & Hotel Wonogiri
Total Pengajuan Reimbursement
Dana pribadi yang perlu diganti
| No | Kategori | Rincian Item | Biaya (Rp) | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| A. TRANSPORTASI PERGI | |||||
| 1 | Administrasi | ID Card & Taxi Bandara PNK | 122.000 | Klaim | Pribadi |
| 2 | Kereta | KA Bandara YIA (Hangus + Baru) | 220.000 | Klaim | Tiket 100rb hangus |
| 3 | Kereta | KA Antar Kota YK - SLO (2 Org) | 220.000 | Klaim | Tiket @110rb |
| 4 | Taksi Online | Solo Balapan - Wonogiri | 200.000 | Klaim | |
| B. AKOMODASI & HARIAN | |||||
| 5 | Hotel | Hotel Yogyakarta (1 Malam) | 495.000 | Klaim | |
| 6 | Konsumsi | Biaya Makan (5 Hari) | 728.300 | Klaim | Termasuk traktiran |
| 7 | Transport | Transport Lokal Wonogiri | 282.000 | Klaim | |
| 8 | Saku | Uang Pegangan | 500.000 | Klaim | |
| C. TRANSPORTASI PULANG | |||||
| 9 | Taxi | Wonogiri - Solo | 0 | Teman | Diantar Teman |
| 10 | Kereta | KA Antar Kota SLO - YK (2 Org) | 220.000 | Klaim | Tiket @110rb |
| 11 | Taksi | Kulon Progo - YIA | 250.000 | Klaim | |
| 12 | Taksi | Bandara PNK - Rumah | 200.000 | Klaim | |
| - | Dibayar Kantor | Tiket Pesawat (PP) & Hotel Wonogiri | 7.939.730 | Lunas | Direct Bill |
| Total Yang Diajukan (Reimbursement) | Rp 3.437.300 | ||||
Generated With Love